For inquiry*
+0123456789
Schick Uns Post
Unser Standort
213 Place Général De Gaulle, 25150
Pont-de-roide, France
Menu
Menu
Lasst uns Start arbeiten Zusammen
Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir werden uns innerhalb von 1-2 Werktagen bei Ihnen melden. Oder rufen Sie uns einfach jetzt an.
213 PLACE GÉNÉRAL DE GAULLE, 25150 PONT-DE-ROIDE, FRANKREICH
Eigenschaften und Anwendungen von Flachstäben
Flachstäbe erhalten ihre besonderen Eigenschaften durch einen Prozess, der Warmwalzen, Glühen und Beizen umfasst. Das resultierende Produkt weist eine flache Oberfläche und eine eckige Fläche auf, was es für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter Rahmenkonstruktion, Gebäudeunterstützung und industrielle Kunstwerke, außerordentlich vielseitig macht. Diese Flachstäbe sind bequem in Längen von bis zu 6 Metern erhältlich und erfüllen unterschiedliche Projektanforderungen.
Größe Reichweite
| Größe (mm) | Größe (inch) | Dicke (mm) | Dicke (in Zoll) |
|---|---|---|---|
| 22mm | 7/8″ | 17mm to 18 mm | 2/3” – 5/7” |
| 25mm | 1″ | 5 mm to 20 mm | 3/16” – 4/5” |
| 30mm | 1-3/16″ | 5 mm to 20 mm | 3/16” – 4/5” |
| 32mm | 1-1/4″ | 6 mm to 20 mm | 1/4” – 4/5” |
| 35mm | 1-3/8″ | 5 mm to 20 mm | 3/16” – 4/5” |
| 40mm | 1-4/7″ | 5 mm to 25 mm | 3/16” – 1” |
| 45mm | 1-7/9″ | 5 mm to 25 mm | 3/16” – 1” |
| 47mm | 1-6/7″ | 17, 25 & 32 mm | 2/3”, 1” & 1-1/4” |
| 50mm | 2″ | 5 mm to 32 mm | 3/16” – 1-1/4” |
| 55mm | 2-1/16” | 5 mm to 25 mm | 3/16” – 1” |
| 57mm | 2-1/4” | 32 mm | 1-1/4” |
| 60mm | 2-3/8” | 5 mm to 35 mm | 3/16” – 1-3/8” |
| 63mm | 2-1/2″ | 10 mm to 30 mm | 3/8” – 1-3/16” |
| 65mm | 2-5/9″ | 10 to 30 & 35 mm | 3/8” – 1-3/16”, & 1-3/8” |
| 70mm | 2-3/4″ | 6 mm to 25 mm & 40 mm | 1/4” – 1”, & 1-4/7” |
| 75mm | 3″ | 8 mm to 25 mm | 5/16” – 1” |
| 80mm | 3-1/8″ | 8 mm to 20 mm | 5/16” – 4/5” |
| 90mm | 3-1/2″ | 8 mm to 20 mm | 5/16” – 4/5” |
| 100mm | 4″ | 8, 10, 12 | 5/16”, 3/8”, 1/2” |
Spezifikation der Edelstahl-Flachstangen:
| Spezifikation | EN 10272, EN 10088-3 Grade 304/ 304L, 316/ 316L |
|---|---|
| Standard | API, ASME, SUS, DIN, EN, GB, UNS, ASTM, AISI |
| Beenden | Kaltgezogen, blankgezogen, poliert, vorgedreht, spitzenlos geschliffen, blank, geglüht, glattgedreht, geschält, geschliffen, schwarz |
| Toleranzen | H12, H11, K11, K12, H10, H8, H9, H13, K10, K9 |
| Oberflächenfinish | 1D, HL, 8K, NO.4, 2D, NO.1, NO.3, 2B, BA |
| Production Method | Gewalzt / Geschmiedet |
| Eigenschaften | Kaltbearbeitung von Flachstangen: Gut, Korrosionsbeständigkeit: Ausgezeichnet, Hitzebeständigkeit von Flachstangen aus Edelstahl: Gut, Wärmebehandlung: Schlecht, Warmbearbeitung von Flachstangen aus Edelstahl: Mittelmäßig, Bearbeitbarkeit: Gut, Schweißbarkeit von Flachstangen aus Edelstahl: Sehr gut |
| Mehrwertdienst | Wärmebehandlung, Schneiden von Produktionsstangen, chemisches Fräsen, Drehen, Schleifen und Polieren, Oberflächenbearbeitung, Scheren, Präzisionsschleifen, Trepanieren, Versteifen, kundenspezifisches Verpacken |
Dank unserer jahrzehntelangen Erfahrung sind wir stolz darauf, ein einzigartiges Sortiment an Edelstahlstangen, Bewehrungsstäben, Metallrohren, Stahlplatten und mehr anbieten zu können.
Kontakt Unternehmen
- [email protected]
- 213 Place Général De Gaulle, 25150 Pont-de-roide, France
Urheberrechte © AventBar 2024 Alle Rechte vorbehalten



